11/8更新
※随時予約状況は変わります!
※はメニューにより可能
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 11/9 | 月 | 9:30 14:30 16:00 | 13:30 | 11:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | |
| 11/10 | 火 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 11/11 | 水 | 満席 | 満席 | 満席 | 休 | 15:30 | |
| 11/12 | 木 | 12:30 14:00 | 休 | 9:30 15:30 | 9:30 | 休 | |
| 11/13 | 金 | 満席 | 11:30 15:30 | 休 | 9:30 11:30 | 休 | |
| 11/14 | 土 | 17:00 | 満席 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | |
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 11/16 | 月 | 9:30 11:00 16:00 | 9:30 13:30 15:30 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | |
| 11/17 | 火 | 13:30 | 9:30 11:30 13:30 | 休 | 9:30 11:30 | 休 | |
| 11/18 | 水 | 休 | 休 | 13:30 15:30 | 休 | 11:30 13:30 15:30 | |
| 11/19 | 木 | 満席 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 9:30 11:30 13:30 | 休 | |
| 11/20 | 金 | 満席 | 13:30 15:30 | 休 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | |
| 11/21 | 土 | 満席 | 満席 | 9:30 11:30 15:30 | 11:30 | 11:30 13:30 | |
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 11/23 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 11/24 | 火 | 満席 | 13:30 15:30 | 休 | 9:30 13:30 | 11:30 13:30 15:30 | |
| 11/25 | 水 | 満席 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 9:30 15:30 | 休 | 休 | |
| 11/26 | 木 | 満席 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 9:30 11:30 13:30 | 休 | |
| 11/27 | 金 | 休 |
9:30 16:00 |
休 | 11:00 | 9:30 11:30 | |
| 11/28 | 土 | 満席 | 13:30 15:30 | 満席 | 休 |
11:30 13:30 |
|
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 11/30 | 月 | ||||||
| 12/1 | 火 | ||||||
| 12/2 | 水 | ||||||
| 12/3 | 木 | ||||||
| 12/4 | 金 | ||||||
| 12/5 | 土 | ||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 12/7 | 月 | ||||||
| 12/8 | 火 | ||||||
| 12/9 | 水 | ||||||
| 12/10 | 木 | ||||||
| 12/11 | 金 | ||||||
| 12/12 | 土 | ||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 12/14 | 月 | ||||||
| 12/15 | 火 | ||||||
| 12/16 | 水 | ||||||
| 12/17 | 木 | ||||||
| 12/18 | 金 | ||||||
| 12/19 | 土 | ||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 12/21 | 月 | ||||||
| 12/22 | 火 | ||||||
| 12/23 | 水 | ||||||
| 12/24 | 木 | ||||||
| 12/25 | 金 | ||||||
| 12/26 | 土 | ||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 12/28 | 月 | ||||||
| 12/29 | 火 | ||||||
| 12/30 | 水 | ||||||
| 12/31 | 木 | ||||||
| 1/1 | 金 | ||||||
| 1/2 | 土 | ||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 1/4 | 月 | ||||||
| 1/5 | 火 | ||||||
| 1/6 | 水 | ||||||
| 1/7 | 木 | ||||||
| 1/8 | 金 | ||||||
| 1/9 | 土 | ||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 1/11 | 月 | ||||||
| 1/12 | 火 | ||||||
| 1/13 | 水 | ||||||
| 1/14 | 木 | ||||||
| 1/15 | 金 | ||||||
| 1/16 | 土 | ||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 1/18 | 月 | ||||||
| 1/19 | 火 | ||||||
| 1/20 | 水 | ||||||
| 1/21 | 木 | ||||||
| 1/22 | 金 | ||||||
| 1/23 | 土 | ||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 月 | |||||||
| 火 | |||||||
| 水 | |||||||
| 木 | |||||||
| 金 | |||||||
| 土 | |||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 月 | |||||||
| 火 | |||||||
| 水 | |||||||
| 木 | |||||||
| 金 | |||||||
| 土 | |||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 月 | |||||||
| 火 | |||||||
| 水 | |||||||
| 木 | |||||||
| 金 | |||||||
| 土 | |||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 月 | |||||||
| 火 | |||||||
| 水 | |||||||
| 木 | |||||||
| 金 | |||||||
| 土 | |||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 月 | |||||||
| 火 | |||||||
| 水 | |||||||
| 木 | |||||||
| 金 | |||||||
| 土 | |||||||
| 川﨑 | 坪之内 | 権藤 | 田上 | 夛田 | |||
| 月 | |||||||
| 火 | |||||||
| 水 | |||||||
| 木 | |||||||
| 金 | |||||||
| 土 | |||||||
![RECH NAIL salon&school[レッシュネイル] RECH NAIL salon&school[レッシュネイル]](https://www.rechnail.com/wp/wp-content/uploads/tcd-w/logo-resized.jpeg?1794496962)






![RECH NAIL salon&school[レッシュネイル] RECH NAIL salon&school[レッシュネイル]](https://www.rechnail.com/wp/wp-content/uploads/tcd-w/footer-image.jpg)