9/9更新
※随時予約状況は変わります
※はメニューにより可能
川﨑 | 小西 | 坪之内 | 岸田 | 長原 | 上田 | |||
9/9 | 月 | 9:30 | 満席 | 11:30 15:30 | 休 | 休 | 休 | |
9/10 | 火 | 9:30 11:00 14:30 | 満席 | 休 | 休 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | |
9/11 | 水 | 休 | 満席 | 休 | 9:30 13:30 15:30 | 休 | 11:3013:30 15:30 | |
9/12 | 木 | 満席 | 休 | 9:30 11:30 15:30 | 15:30 | 休 | 11:3013:30 15:30 | |
9/13 | 金 | 9:30 16:00 | 満席 | 9:30 13:30 | 休 | 休 | 9:30 11:30 | |
9/14 | 土 | 17:00 | 満席 | 9:30 17:00 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 9:30 |
川﨑 | 小西 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 長原 | 中山 | 小林 | ||
9/16 | 月 | 9:30 14:00 | 休 | 9:30 11:30 15:30 | 9:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | 休 | 休 |
9/17 | 火 | 12:30 15:30 | 満席 | 休 | 13:30 15:30 | 休 | 休 | 9:30 12:00 14:30 | 休 |
9/18 | 水 | 休 | 満席 | 満席 | 休 | 休 | 休 | 休 | 9:30 12:00 14:30 |
9/19 | 木 | 11:00 | 休 | 9:30 15:30 | 休 | 満席 | 休 | 9:30 12:00 14:30 | 休 |
9/20 | 金 | 14:30 16:00 | 休 | 13:30 | 休 | 11:30 | 休 | 休 | 休 |
9/21 | 土 | 満席 | 満席 | 満席 | 休 | 9:30 | 休 | 休 |
9:30 12:00 14:30 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
9/23 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
9/24 | 火 | 9:30 11:00 14:30 | 休 | 9:30 15:30 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | 11:30 13:30 15:30 |
9/25 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
9/26 | 木 | 9:30 | 満席 | 11:3013:30 15:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | 休 |
9/27 | 金 | 11:00 12:30 | 9:30 13:30 15:30 | 休 | 9:30 11:30 16:00 | 休 | 9:30 12:00 14:30 | 休 |
9/28 | 土 | 満席 | 満席 | 13:30 | 9;30 13:30 17:00 | 9:30 12:00 14:30 | 休 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
9/30 | 月 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/1 | 火 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/2 | 水 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/3 | 木 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/4 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
10/5 | 土 | 満席 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
10/7 | 月 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/8 | 火 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/9 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
10/10 | 木 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/11 | 金 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/12 | 土 | 休 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
10/14 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/15 | 火 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/16 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
10/17 | 木 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/18 | 金 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/19 | 土 | 休 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
10/21 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
10/22 | 火 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/23 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
10/24 | 木 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/25 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
10/26 | 土 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
10/28 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
10/29 | 火 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/30 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
10/31 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
11/1 | 金 | |||||||
11/2 | 土 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
月 | ||||||||
火 | ||||||||
水 | ||||||||
木 | ||||||||
金 | ||||||||
土 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
月 | ||||||||
火 | ||||||||
水 | ||||||||
木 | ||||||||
金 | ||||||||
土 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
月 | ||||||||
火 | ||||||||
水 | ||||||||
木 | ||||||||
金 | ||||||||
土 |