10/6更新
※随時予約状況は変わります
※はメニューにより可能
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
10/7 | 月 | 16:00 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | 12:00 14:30 | 休 | 11:30 13:30 15:30 |
10/8 | 火 | 15:30 | 休 | 13:30 | 13:30 15:30 | 休 |
9:30 15:00 |
休 |
10/9 | 水 | 休 | 満席 | 休 | 15:30 | 休 | 休 | 16:00 |
10/10 | 木 | 14:30 16:00 | 満席 | 休 | 13:30 15:30 | 9:30 14:30 | 休 | 休 |
10/11 | 金 | 9:30 14:30 | 9:30 | 休 | 11:30 | 9:30 12:00 14:30 | 休 | 休 |
10/12 | 土 | 満席 | 15:30 | 満席 | 13:30 15:00 | 休 | 12:00 14:30 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
10/14 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/15 | 火 | 11:00 | 休 | 満席 | 満席 | 休 | 9:30 12:00 14:30 | 休 |
10/16 | 水 | 休 | 13:30 | 11:30 13:30 15:30 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | 休 |
10/17 | 木 | 11:00 16:00 | 9:30 13:30 | 休 | 15:30 | 9:30 12:00 14:30 | 休 | 休 |
10/18 | 金 | 11:00 12:30 14:00 |
11:30 13:30 15:30 |
休 | 11:30 13:30 15:30 | 9:30 12:00 14:30 | 休 | 休 |
10/19 | 土 | 9:30 12:30 | 11:30 15:30 |
9:30 13:30 15:30 |
13:30 15:30 | 休 | 9:30 12:00 14:30 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
10/21 | 月 |
11:30 |
15:30 |
休 | 休 | 休 | 9:30 12:00 14:30 | 休 |
10/22 | 火 | 満席 | 休 | 15:30 | 11:30 15:30 | 9:30 12:00 14:30 | 休 | 休 |
10/23 | 水 | 休 | 休 | 11:30 13:30 15:30 | 9:30 11:30 15:30 | 休 | 休 | 休 |
10/24 | 木 | 満席 | 9:30 13:30 15:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 9:30 12:00 14:30 | 休 | 休 |
10/25 | 金 | 13:00 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 |
9:30 13:30 15:30 |
休 | 休 | 休 |
10/26 | 土 | 11:00 | 満席 | 満席 | 11:30 15:30 | 9:30 12:00 14:30 | 9:30 12:00 14:30 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
10/28 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
10/29 | 火 | 休 | 休 | 休 | ||||
10/30 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
10/31 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
11/1 | 金 | |||||||
11/2 | 土 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
月 | ||||||||
火 | ||||||||
水 | ||||||||
木 | ||||||||
金 | ||||||||
土 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
月 | ||||||||
火 | ||||||||
水 | ||||||||
木 | ||||||||
金 | ||||||||
土 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
月 | ||||||||
火 | ||||||||
水 | ||||||||
木 | ||||||||
金 | ||||||||
土 |