5/23更新
※随時予約状況は変わります
※はメニューにより可能
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 中山 | 小林 | |||
5/19 | 月 | 満席 | 満席 | 満席 | 休 | 休 | |
5/20 | 火 | 休 | 満席 | 休 | 休 | 9:30 11:30 13:30 | |
5/21 | 水 | 満席 | 休 |
11:30 |
11:30 13:30 | 休 | |
5/22 | 木 | 満席 | 休 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 9:30 13:30 15:30 | |
5/23 | 金 | 満席 | 満席 | 休 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | |
5/24 | 土 | 満席 | 満席 | 休 | 13:30 15:30 | 11:30 13:30 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 中山 | 小林 | |||
5/26 | 月 | 休 | 満席 | 休 | 休 | 13:30 15:30 | |
5/27 | 火 | 満席 | 15:30 | 休 | 休 | 9:30 13:30 15:30 | |
5/28 | 水 | 満席 | 休 | 11:30 | 11:30 13:30 | 休 | |
5/29 | 木 | 満席 | 休 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | |
5/30 | 金 | 満席 | 9:30 11:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 | 休 | |
5/31 | 土 | 満席 | 15:30 | 11:30 15:30 | 11:30 16:00 | 11:30 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 松田 | |||
6/2 | 月 | 満席 | 9:30 11:30 13:30 | 9:30 11:30 | 休 | 休 | |
6/3 | 火 | 9:30 11:00 15:00 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | |
6/4 | 水 | 14:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
6/5 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
6/6 | 金 | 15:30 | 15:30 | 休 | 15:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | |
6/7 | 土 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 松田 | |||
6/9 | 月 | 13:00 14:30 16:00 | 9:30 13:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | |
6/10 | 火 | 14:00 | 9:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | 休 | |
6/11 | 水 | 14:30 16:30 | 休 | 9:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | |
6/12 | 木 | 16:00 | 休 | 11:30 | 休 | 休 | |
6/13 | 金 | 休 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | |
6/14 | 土 | 満席 |
9:30 17:00 |
9:30 13:30 | 11:30 13:30 15:30 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 松田 | |||
6/16 | 月 | 満席 | 休 | 休 | |||
6/17 | 火 | 休 | 休 | ||||
6/18 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
6/19 | 木 | 休 | 休 | ||||
6/20 | 金 | 休 | 休 | ||||
6/21 | 土 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 松田 | |||
6/23 | 月 | 休 | 休 | ||||
6/24 | 火 | 休 | 休 | ||||
6/25 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
6/26 | 木 | 休 | 休 | ||||
6/27 | 金 | 休 | 休 | ||||
6/28 | 土 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 松田 | |||
6/30 | 月 | 休 | 休 | ||||
7/1 | 火 | ||||||
7/2 | 水 | ||||||
7/3 | 木 | ||||||
7/4 | 金 | ||||||
7/5 | 土 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 松田 | |||
7/7 | 月 | ||||||
7/8 | 火 | ||||||
7/9 | 水 | ||||||
7/10 | 木 | ||||||
7/11 | 金 | ||||||
7/12 | 土 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 松田 | |||
7/14 | 月 | ||||||
7/15 | 火 | ||||||
7/16 | 水 | ||||||
7/17 | 木 | ||||||
7/18 | 金 | ||||||
7/19 | 土 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 松田 | |||
7/21 | 月 | ||||||
7/22 | 火 | ||||||
7/23 | 水 | ||||||
7/24 | 木 | ||||||
7/25 | 金 | ||||||
7/26 | 土 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 松田 | |||
7/28 | 月 | ||||||
7/29 | 火 | ||||||
7/30 | 水 | ||||||
7/31 | 木 | ||||||
8/1 | 金 | ||||||
8/2 | 土 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 松田 | |||
8/4 | 月 | ||||||
8/5 | 火 | ||||||
8/6 | 水 | ||||||
8/7 | 木 | ||||||
8/8 | 金 | ||||||
8/9 | 土 |