10/19
更新
※随時予約状況は変わります
※はメニューにより可能
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | ||||
| 10/20 | 月 | 満席 | 満席 | 11:30 | 休 | ||
| 10/21 | 火 | 休 | 9:30 11:30 13:30 | 休 | 9:30 13:30 15:30 | ||
| 10/22 | 水 | 満席 | 休 | 9:30 11:30 13:30 | 9:30 11:30 13:30 | ||
| 10/23 | 木 | 9:30 14:00 | 休 | 休 | 休 | ||
| 10/24 | 金 |
9:30 14:00 15:30 |
15:39 | 9:30 11:30 13:30 | 休 | ||
| 10/25 | 土 | 9:30 | 満席 | 11:30 13:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | ||||
| 10/27 | 月 | 15:30 | 11:30 13:30 | 15;30 | 休 | ||
| 10/28 | 火 | 11:00 12:30 14:00 | 満席 | 休 | 13:30 | ||
| 10/29 | 水 | 満席 | 休 | 11:30 13:30 | 9:30 11:30 13:30 | ||
| 10/30 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 10/31 | 金 | 満席 | 休 | 9:30 | 9:30 15:30 | ||
| 11/1 | 土 | 17:00 | 14:00 | 13:30 15:30 | 11:30 13:30 15:30 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | ||||
| 11/3 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 11/4 | 火 | 12:30 | 13:30 15:30 | 9:30 13:30 15:30 | 休 | ||
| 11/5 | 水 |
11:30 13:00 |
9:30 12:30 14:00 |
9:30 11:30 15:30 |
休 | ||
| 11/6 | 木 | 9:30 | 休 | 11:30 15:30 | 9:30 11:30 15:30 | ||
| 11/7 | 金 | 13:00 14:30 16:00 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 11:30 13:30 15:30 | ||
| 11/8 | 土 | 満席 | 満席 | 休 | 9:30 11:30 13:30 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | ||||
| 11/10 | 月 | 9:30 13:00 14:30 | 9:30 13:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | ||
| 11/11 | 火 | 満席 | 15:30 | 満席 | 満席 | ||
| 11/12 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 11/13 | 木 | 満席 | 休 | 13:30 15:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | ||
| 11/14 | 金 | 12:00 13:30 16:00 | 9:30 11:30 15:30 | 11:30 13:30 | 休 | ||
| 11/15 | 土 | 満席 | 満席 | 満席 | 15:30 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | ||||
| 11/17 | 月 | ||||||
| 11/18 | 火 | ||||||
| 11/19 | 水 | ||||||
| 11/20 | 木 | ||||||
| 11/21 | 金 | ||||||
| 11/22 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | ||||
| 11/24 | 月 | ||||||
| 11/25 | 火 | ||||||
| 11/26 | 水 | ||||||
| 11/27 | 木 | ||||||
| 11/28 | 金 | ||||||
| 11/29 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | ||||
| 12/1 | 月 | ||||||
| 12/2 | 火 | ||||||
| 12/3 | 水 | ||||||
| 12/4 | 木 | ||||||
| 12/5 | 金 | ||||||
| 12/6 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | ||||
| 12/8 | 月 | ||||||
| 12/9 | 火 | ||||||
| 12/10 | 水 | ||||||
| 12/11 | 木 | ||||||
| 12/12 | 金 | ||||||
| 12/13 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | ||||
| 12/15 | 月 | ||||||
| 12/16 | 火 | ||||||
| 12/17 | 水 | ||||||
| 12/18 | 木 | ||||||
| 12/19 | 金 | ||||||
| 12/20 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | ||||
| 12/22 | 月 | ||||||
| 12/23 | 火 | ||||||
| 12/24 | 水 | ||||||
| 12/25 | 木 | ||||||
| 12/26 | 金 | ||||||
| 12/27 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | ||||
| 12/29 | 月 | ||||||
| 12/30 | 火 | ||||||
| 12/31 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 1/1 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 1/2 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 1/3 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 |
![RECH NAIL salon&school[レッシュネイル] RECH NAIL salon&school[レッシュネイル]](https://www.rechnail.com/wp/wp-content/uploads/tcd-w/logo-resized.jpeg?1761285196)






![RECH NAIL salon&school[レッシュネイル] RECH NAIL salon&school[レッシュネイル]](https://www.rechnail.com/wp/wp-content/uploads/tcd-w/footer-image.jpg)