12/28更新
※随時予約状況は変わります!
※はメニューにより可能
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 12/29 | 月 | 満席 | 満席 | 満席 | 13:30 15:30 | 13:30 15:30 | |
| 12/30 | 火 | 満席 | 満席 | 13:30 | 9:30 11:30 | 9:30 15:00 | |
| 12/31 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/1 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/2 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/3 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
年末年始休業 2025/12/31〜2025/1/4
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 1/5 | 月 | 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 | 13:30 15:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | |
| 1/6 | 火 | 9:30 14:00 15:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | 9:30 11:30 15:30 | |
| 1/7 | 水 | 休 | 休 | 15:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | |
| 1/8 | 木 | 11:00 14:00 | 休 | 13:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | |
| 1/9 | 金 | 満席 |
11:30 |
休 | 9:30 11:30 13:30 | 休 | |
| 1/10 | 土 | 満席 | 満席 | 満席 | 11:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 1/12 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/13 | 火 | 満席 | 満席 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | |
| 1/14 | 水 | 9:30 11:00 12:30 16:00 | 9:30 11:30 15:30 | 休 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | |
| 1/15 | 木 | 満席 | 休 | 11:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | |
| 1/16 | 金 | 15:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 11:30 15:30 | 休 | 休 | |
| 1/17 | 土 | 満席 | 13:30 | 15:30 | 15:30 | 休 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 1/19 | 月 | 満席 | 9:30 11:30 15:30 | 9:30 | 休 | 休 | |
| 1/20 | 火 | 休 | 15:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | |
| 1/21 | 水 | 12:30 15:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | |
| 1/22 | 木 | 満席 | 休 | 9:30 13:30 15:30 | 休 | 9:30 14:30 | |
| 1/23 | 金 | 満席 |
9:30 11:30 13:30 |
休 | 9:30 11:30 15:30 | 休 | |
| 1/24 | 土 | 17:00 | 満席 | 13:30 15:30 | 9:30 11:30 15:30 | 9:30 11:30 16:00 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 1/26 | 月 | 休 | 休 | ||||
| 1/27 | 火 | 休 | 休 | ||||
| 1/28 | 水 | 休 | 休 | 休 | |||
| 1/29 | 木 | 休 | 休 | ||||
| 1/30 | 金 | 休 | 休 | ||||
| 1/31 | 土 | 休 | 休 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 2/2 | 月 | ||||||
| 2/3 | 火 | ||||||
| 2/4 | 水 | ||||||
| 2/5 | 木 | ||||||
| 2/6 | 金 | ||||||
| 2/7 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 2/9 | 月 | ||||||
| 2/10 | 火 | ||||||
| 2/11 | 水 | ||||||
| 2/12 | 木 | ||||||
| 2/13 | 金 | ||||||
| 2/14 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 2/16 | 月 | ||||||
| 2/17 | 火 | ||||||
| 2/18 | 水 | ||||||
| 2/19 | 木 | ||||||
| 2/20 | 金 | ||||||
| 2/21 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 2/23 | 月 | ||||||
| 2/24 | 火 | ||||||
| 2/25 | 水 | ||||||
| 2/26 | 木 | ||||||
| 2/27 | 金 | ||||||
| 2/28 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 3/2 | 月 | ||||||
| 3/3 | 火 | ||||||
| 3/4 | 水 | ||||||
| 3/5 | 木 | ||||||
| 3/6 | 金 | ||||||
| 3/7 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 3/9 | 月 | ||||||
| 3/10 | 火 | ||||||
| 3/11 | 水 | ||||||
| 3/12 | 木 | ||||||
| 3/13 | 金 | ||||||
| 3/14 | 土 |
| 川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 小林 | 権藤 | |||
| 3/16 | 月 | ||||||
| 3/17 | 火 | ||||||
| 3/18 | 水 | ||||||
| 3/19 | 木 | ||||||
| 3/20 | 金 | ||||||
| 3/21 | 土 |
![RECH NAIL salon&school[レッシュネイル] RECH NAIL salon&school[レッシュネイル]](https://www.rechnail.com/wp/wp-content/uploads/tcd-w/logo-resized.jpeg?1766956068)






![RECH NAIL salon&school[レッシュネイル] RECH NAIL salon&school[レッシュネイル]](https://www.rechnail.com/wp/wp-content/uploads/tcd-w/footer-image.jpg)